BIBLIOTEKI
NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO
Lp. | Biblioteki | Telefon | Adres |
1. | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi – Filia w Suchej – Filia w Szczytach | (48) 613-26-35 | ul. Kościelna 31 26-800 Białobrzegi |
2. | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach | (48) 613 24 35 | ul. Krakowska 56 26-800 Białobrzegi |
3. | Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy – Filia w Starym Goździe | (48) 619 70 96 | Stara Błotnica 23 26-806 Stara Błotnica |
4. | Gminna Biblioteka Publiczna w Falęcicach | (48) 615 10 48 | Falęcice 41 26-803 Promna |
5. | Gminna Biblioteka Publiczna w Przybyszewie | (48) 615 21 72 | Przybyszew ul. Gościniec 3 26-803 Promna |
6. | Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu | (48) 389 53 35 | ul. Piaski 2 26-804 Stromiec |
7. | Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie | (48) 613 63 62 w.29 | Radzanów 92 Radzanów 26-807 |
8. | Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach | (48) 615 70 03 w. 113 | ul. Mickiewicza 75 26-811 Wyśmierzyce |
Najważniejsze imprezy kulturalne i sportowe, których organizatorem jest Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
1. Konkursy recytatorskie: Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
2. Białobrzeski Festiwal Piosenki.
3. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
4. Akcja Bezpieczne Ferie i Bezpieczne Wakacje.
5. Konkurs plastyczny „Moda na życie wolne od uzależnień” w ramach akcji Ogólnopolski Głos Profilaktyki.
6. Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
7. Mistrzostwa Powiatu w: czwórboju lekkoatletycznym, trójboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, indywidualnych biegach przełajowych, unihokeju, piłce nożnej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce koszykowej oraz tenisie stołowym.
8. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce strażackiej.
9. Konkurs na projekt kartki świątecznej.